A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
SAMSUNG ODYSSEY QD -OLED G81SF - Ecran gaming- 32p- UHD 4K- 240 Htz- 0,03 ms -Glare Free - HDR400 -2xHDMI- DP - 3xUSB Pivot
SAMSUNG ODYSSEY QD -OLED G81SF - Ecran gaming- 32p- UHD 4K- 240 Htz- 0,03 ms -Glare Free - HDR400 -2xHDMI- DP - 3xUSB Pivot
Disponible en stock (150)
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 2160 x 3840 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 260 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX, GameView ultra-large |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -30 - 30° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -92 - 92° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 46 kWh |
| Consommation électrique typique | 38,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 180 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 263,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 584,6 mm |
| Poids (avec support) | 8,4 kg |
| Largeur (sans support) | 719,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 414,7 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 815 mm |
| Profondeur du colis | 530 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm |
| Poids du paquet | 12 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 3 ans de garantie sur site
Référence fabricant : LS32FG810SUXEN
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

