A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
LG UltraFine 40U990A-W - Écran incurvé 40"- 5120 x 2160 5K @ 120Hz - Nano IPS - 450 cd/m²- HDR600- 2xThunderbolt,HDMI,DP USB-C Blanc
LG UltraFine 40U990A-W - Écran incurvé 40"- 5120 x 2160 5K @ 120Hz - Nano IPS - 450 cd/m²- HDR600- 2xThunderbolt,HDMI,DP USB-C Blanc
Disponible en stock (43)
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Le moniteur LG UltraFine est conçu pour offrir un confort d'utilisation optimal. Il est équipé d'un hub USB intégré et d'un commutateur KVM pour une connectivité et un contrôle fluides de plusieurs appareils. Les interfaces USB-C, Thunderbolt 5, HDMI et DisplayPort garantissent la compatibilité avec une grande variété de configurations. Des fonctionnalités telles que la technologie Flicker-Free et le mode Reader favorisent le confort visuel lors d'une utilisation prolongée. De plus, le réglage automatique de la luminosité et la synchronisation dynamique des actions garantissent des images optimales, quelle que soit la luminosité ambiante ou le type de jeu.
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 101,6 cm (40") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2160 pixels |
| Type HD | WUHD |
| Format d'image | 21:9 |
| Type de panneau | Nano IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge-Lit |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 2500R |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,06 billions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Densité en pixels | 139 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 101 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 4 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 2.1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 58 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 947,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 259,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 614,7 mm |
| Poids (avec support) | 14,1 kg |
| Largeur (sans support) | 947,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 106,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 419,1 mm |
| Poids (sans support) | 9,21 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1206,5 mm |
| Profondeur du colis | 200,7 mm |
| Hauteur du colis | 419,1 mm |
| Poids du paquet | 17,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Pays d'origine | Chine |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Stabilizer |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 24 mois de garantie retour atelier
Référence fabricant : 40U990A-W.AEU
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

