A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
Samsung 50U700 TV MODE HOTEL 50"
Samsung 50U700 TV MODE HOTEL 50"
Disponible en stock (316)
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Samsung HG50U700FEU - Classe de diagonale 50" HU7000F Series TV LCD rétro-éclairée par LED - Crystal UHD - hôtel / hospitalité - Tizen Enterprise - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - noir
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 127 cm (50") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 125 cm |
| Technologie de traitement d'image | Quantum Processor Lite, Samsung Contrast Enhancer |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Type de facette | 3 Sans cadre |
| Type de support | Support à pieds |
| représentation / réalisation | |
| Smart TV | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 28 |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.4 |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Mode "Marche" | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Mode ambiant | Oui |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Technologie Dynamic Crystal Color | Oui |
| Miroir acoustique | Oui |
| Fonctions d'hospitalité | |
| Liste des chaînes d'hôtel | Oui |
| Plug and Play Hospitality | Oui |
| Fonction My Channel | Oui |
| Clonage USB | Oui |
| Réveil | Oui |
| Solution de gestion de contenu | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
| Mode Sécurité | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports RF | 3 |
| Quantité de ports RJ-12 | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Son adaptatif | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 52 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 113 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1110,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 199 mm |
| Hauteur (support inclus) | 695,1 mm |
| Poids (avec support) | 8,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1110,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 76,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 643,8 mm |
| Poids (sans support) | 8,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1228 mm |
| Profondeur du colis | 127 mm |
| Hauteur du colis | 743 mm |
| Poids du paquet | 13 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | TM2240A |
| Câbles inclus | Secteur, Données |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Affichage du menu des chaînes | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies Hisense (AV/TV) | HDR10+, Object Tracking Sound Lite, Samsung Multi View |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 2 ans
Référence fabricant : HG50U700FEUXEN
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

