A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
ProArt Display PA32UCG-K 32''
Plus que 3 articles en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
ASUS ProArt PA32UCG-K - Écran LED - 32" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 1600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1400 - 5 ms - 3xHDMI, DisplayPort, 2xThunderbolt 3
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
| Format d'image | 4:3, 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture Adobe RGB | 99,5% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Gris |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 60 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0/2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
| Consommation électrique typique | 55 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 727 mm |
| Profondeur (support inclus) | 240 mm |
| Hauteur (support inclus) | 470 mm |
| Poids (avec support) | 14,6 kg |
| Largeur (sans support) | 727 mm |
| Profondeur (sans support) | 93 mm |
| Hauteur (sans support) | 426 mm |
| Poids (sans support) | 9,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 923 mm |
| Profondeur du colis | 386 mm |
| Hauteur du colis | 525 mm |
| Poids du paquet | 19,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : 90LM03H0-B05370
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

