A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
Dell Ultrasharp 49"U4924DW QHD Curve Mon
Plus que 8 articles en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Dell UltraSharp U4924DW - Écran LED - incurvé - 49" - 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz - IPS Black - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - avec 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 3800R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,234 x 0,234 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 25 - 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 86 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 119,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
| Taille visualisable diagonale | 124,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124,46 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 98% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 18 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 45 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 290 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 3.6 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1214,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 269,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 520,6 mm |
| Poids (avec support) | 16,3 kg |
| Largeur (sans support) | 1214,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 112,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,9 mm |
| Poids (sans support) | 12,2 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,1 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,21 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 530,4 mm |
| Profondeur du colis | 1422,4 mm |
| Hauteur du colis | 346,5 mm |
| Poids du paquet | 27,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 1140 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 318 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 536,1 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 136 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 455 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 15,8 |
| Version PAIA | 1.3.1, 2022 |
| Autres caractéristiques | |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 3 Ans Base Adv Ex
Référence fabricant : DELL-U4924DW
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

