A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
Galaxy Z Fold6 5G Noir 256Go EE
Plus que 6 articles en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Samsung Galaxy Z Fold6 - Enterprise Edition - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 256 Go - OLED display - 7.6" - 7.6" - 2160 x 1856 pixels 2160 x 1856 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 12 MP, 10 MP - 2x front cameras 10 MP,
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 19,3 cm (7.6") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 2160 x 1856 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 374 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 16 cm (6.3") |
| Seconde résolution d'affichage | 968 x 2376 pixels |
| Luminosité du second affichage | 1500 cd/m² |
| Luminosité maximale du second écran | 2600 cd/m² |
| Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED 2X |
| Densité de pixels du second écran | 410 pixels par pouce |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.2" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/3.94" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 8160 x 6120 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 36° |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 4 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,8 |
| Résolution de la caméra de couvercle (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra de couvercle | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 900,1900,850,1800 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 900,850,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Crafted Black |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Mid |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie | |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,4 h |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 18 h |
| Durée de navigation (4G) | 18 h |
| Lecture audio en continu | 77 h |
| Lecture vidéo en continue | 23 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Autonomie | |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 132,6 mm |
| Profondeur | 5,6 mm |
| Hauteur | 153,5 mm |
| Poids | 239 g |
| Largeur pliée | 6,81 cm |
| Profondeur plié | 1,21 cm |
| Hauteur repliée | 15,3 cm |
| Certificat | |
| DAS tête (UE) | 1,242 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,391 W/kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| L’indice de réparabilité | 7.8 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : SM-F956BAKBEEB
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

