A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
Galaxy Tab S10 Ultra 16Gb_1Tb Wifi GRAY
Plus que 4 articles en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra - Tablette - Android 14 - 1 To - 14.6" AMOLED dynamique 2X (2960 x 1848) - Logement microSD - Gris pierre de lune
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 37,1 cm (14.6") |
| Résolution de l'écran | 2960 x 1848 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Écran antireflet | Oui |
| Type HD | WQXGA+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Processeur | |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 1 To |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1,5 To |
| Mémoire utilisateur | 993,4 Go |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Casque connection | Bluetooth / USB-C |
| Design | |
| Nom de la couleur | Moonstone Grey |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Rangement intégré du stylet | Oui |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| représentation / réalisation | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Capacité de la batterie | 11200 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 16 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5118 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| L’indice de réparabilité | 2.86 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Formats des supports | |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats de compression visuels | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 326,4 mm |
| Profondeur | 5,4 mm |
| Hauteur | 208,6 mm |
| Poids | 718 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Stylet | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Compatibilité | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 October 2031 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : SM-X920NZATEUB
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

