A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
"Samsung HCU7000 165,1 cm (65"") 4K Ultra HD Noir 20 W"
"Samsung HCU7000 165,1 cm (65"") 4K Ultra HD Noir 20 W"
Dépêchez-vous, il ne reste que 2 articles en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
- Connexions:
- HDMI
- USB x 2
- HDMI x 3
- USB 2.0
- RJ45
- Ethernet LAN
- RF x 3
- CI+
- CI+ 1.4 x 1
- HDMI 1.4
- TV intelligente: Oui
- Type: Télévision
- VESA: 40 x 30 cm
- Ecran: 65"
- Couleur: Noir
- Connectivité:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Interface commune
- Anynet+
- Classification énergétique: G
- Récepteur:
- Analogique et numérique
- DVB-C,DVB-S2,DVB-T2
- Technologie:
- LED
- HDR
- HbbTV: Oui
- Caractéristiques:
- Arrêt Automatique
- Réduction du bruit
- Télétexte
- Guide d'installation inclus
- 2 Haut-parleurs
- Écran plat
- Rapport d'aspect: 16:9
- puissance: 20 W
- Inclut:
- Kit de Montage
- Télécommande
- Piles incluses: Oui
- Résolution: 4K Ultra HD
- Fréquence d'entrée AC: 50-60 Hz
- Tension: 220-240 V
- Angle: 178º
- Montage: VESA
- Compatible: VESA 400 x 300
- Résolution (px): 3840 x 2160 px
- Diagonale de l'écran (cm): 165,1 cm
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 163 cm |
| Technologie de traitement d'image | Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 300 mm |
| Type de facette | 3 Sans cadre |
| Type de support | Support à pieds |
| Mini-support de montage mural | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 28 |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.3 |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Mode "Marche" | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Mode ambiant | Oui |
| Fonctions d'hospitalité | |
| Menu d'accueil Hospitality | Oui |
| Liste des chaînes d'hôtel | Oui |
| Plug and Play Hospitality | Oui |
| Accessoire de sauvegarde de l'horloge | Oui |
| Fonction My Channel | Oui |
| Clonage USB | Oui |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Réveil | Oui |
| Solution de gestion de contenu | Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM |
| Mode Sécurité | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 3 |
| Quantité de ports RJ-12 | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Son adaptatif | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 112 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 195 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 112 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 197 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1449,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 282,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 906,6 mm |
| Poids (avec support) | 20,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1449,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 59,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 830,3 mm |
| Poids (sans support) | 20,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1606 mm |
| Profondeur du colis | 184 mm |
| Hauteur du colis | 963 mm |
| Poids du paquet | 26,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | TM2140A |
| Câbles inclus | Secteur, Données |
| Kit de montage | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Support de bureau | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Sortie casque audio | Oui |
| PurColor | Oui |
| Tuner TV | |
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Affichage du menu des chaînes | Oui |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies Hisense (AV/TV) | Object Tracking Sound Lite, Quantum Processor 4K Lite |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 3 ans
Référence fabricant : HG65CU700EUXEN
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

