A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
Samsung LS49CG950SUXEN Moniteur OLED Dual QHD de 49 pouces avec hub USB
Plus que 3 articles en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 119,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Type de capteur d'éclairage d'ambiance | Core Sync |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Modes Smart | Dynamique, Eco, Graphiques, Film, Standard |
| Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Adaptive Sound Pro | Oui |
| Design | |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent |
| Châssis avant | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Télécommandé | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 75 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 83 kWh |
| Consommation électrique typique | 75 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 220 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 110 kWh |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 236,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,3 mm |
| Poids (avec support) | 12,9 kg |
| Largeur (sans support) | 1194,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 180,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 9,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1352 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Hauteur du colis | 474 mm |
| Poids du paquet | 18,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
| Télécommande fournie | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Autres caractéristiques | |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui |
| Tap view | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Interaction vocale à distance | Oui |
| Guide universel | Oui |
| Vue multiple | Oui |
| Miracast | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Eco, Entertain, Graphique, Standard |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui |
| Taille de l'image | Y |
| Affichage sans fil | Oui |
| Réglage en usine | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui |
| Calibration intelligente | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
| Espace de travail | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Service Web | Microsoft 365 |
| Mon contenu | Oui |
| Certification | Windows 10 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 2 ans
Référence fabricant : LS49CG950SUXEN
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

