A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
"DELL UltraSharp U2725QE écran plat de PC 68,6 cm (27"") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent"
Plus que 3 articles en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1
- USB, HDMI, DisplayPort Écran de 27" doté de la première technologie IPS Black améliorée au monde, d’un taux de contraste de 3000:1, d’un meilleur confort visuel grâce à ComfortView Plus, d’un capteur de lumière ambiante et d’un taux d’actualisation de 120 Hz.
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 600 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 275 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 120 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 44 kWh |
| Consommation électrique typique | 25,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 325 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 4 A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 189 mm |
| Hauteur (support inclus) | 535,7 mm |
| Poids (avec support) | 6,74 kg |
| Largeur (sans support) | 612,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 353,5 mm |
| Poids (sans support) | 5,22 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,85 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,85 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 819,9 mm |
| Profondeur du colis | 154,9 mm |
| Hauteur du colis | 454,9 mm |
| Poids du paquet | 9,73 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 289 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 138,72 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 18,21 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 124,85 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 7,23 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Autres caractéristiques | |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Certificats de conformité | RoHS |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : 210-BQTL
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

