A quel prix ce produit se vend ailleurs ?
(Vérification des dernières 24h)
DAHUA- Caméra dôme 2 Mps DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2-- Varifocal motorisé 2,7-13,5mm
DAHUA- Caméra dôme 2 Mps DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2-- Varifocal motorisé 2,7-13,5mm
Dépêchez-vous, il ne reste que 2 articles en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@buyylo.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
- Type de caméra : dôme
- Type de capteur : CMOS 1/2.8
- Résolution max : 1920 x 1080
- Type de focale : Varifocale motorisée
- Varifocale : 2.7 - 13.5 mm
- IR intégré : Oui
- Portée des LED : 40 mètres
- Audio : Micro intégré
- IA : Protection périmétrique
- Alimentation de la caméra : 12V / POE
- Protection (s) : IK10 / IP67
- Utilisation : Intérieur / extérieur
- Poids (Kg) : 0.47
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| représentation / réalisation | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Filtre de coupure infrarouge | Oui |
| Visualisation à distance | Oui |
| Certification | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Design | |
| Format | Dôme |
| Type de montage | Plafond/mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-vandalisme, Résistant à l’eau |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| code IK | IK10 |
| Caméra | |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Illumination minimum | 0,002 lux |
| Angle de rotation | 355° |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 109° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 57° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 131° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 75° |
| Panoramique | 0 - 355° |
| Balance des blancs | Auto, Modes personnalisés, Lampe, Manuel, Naturel, Extérieure |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/3 - 1/100000 s |
| Détecteur d'image | |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Scan progressif | Oui |
| Type de capteur | CMOS |
| Système d'objectif | |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Longueur focale | 2.7 - 13.5 mm |
| Mise au point | Motorisée |
| Nombre maximum d'ouverture | 1,5 |
| Distance de détection (large) | 44,1 m |
| Distance de détection (télé) | 151,7 m |
| Distance d'observation (large) | 17,6 m |
| Distance d'observation (télé) | 60,6 m |
| Distance de reconnaissance (large) | 8,8 m |
| Distance de reconnaissance (télé) | 30,3 m |
| Distance d'identification (large) | 4,4 m |
| Distance d'identification (télé) | 15,1 m |
| Distance minimale de mise au point | 0,8 m |
| vision de nuit | |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 40 m |
| Type de LED | IR |
| Nombre de DEL d'éclairage | 2 |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Total des megapixels | 2 MP |
| Formats de compression visuels | H.264, H.265, M-JPEG |
| Résolutions graphiques prises en charge | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 720p, 1080p |
| Nombre d'images par seconde | 25 ips |
| Système de format du signal analogique | PAL |
| Diffusion vidéo | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
| Type de contrôle de gain | Auto/Manuel |
| Masquage des données personnelles | Oui |
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Débit binaire | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps |
| Compensation de luminosité | Oui |
| Compensation de surbrillance (HLC) | Oui |
| Codage de la région d'intérêt | Oui |
| IR intelligent | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Standards réseau | IEEE 802.3af |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Nombre d'utilisateurs | 20 utilisateur(s) |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Support de stockage | |
| Disque dur intégré | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Capacité de la ROM | 128 Mo |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sécurité | |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
| Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) | Tripwire |
| Miroir | Oui |
| Filigrane numérique | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC, PoE |
| Consommation (max) | 6,4 W |
| Sortie CC en volts | 12 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -30 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Configuration minimale du système | |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 88,9 mm |
| Diamètre | 12,2 cm |
| Poids | 470 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 630 g |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 48 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

